Подолу се дадени федералните стапки на данок на доход за личен доход за 2004 година.
Капиталните добивки се оданочуваат со различни даночни стапки. Даночните стапки на капиталните добивки се пониски од обичните даночни стапки и се пресметуваат одделно.
Забелешка: За да го пресметате вистинскиот данок на доход, ќе треба да ги користите следните формулари и инструкции од Службата за внатрешни приходи:
- 2004 Општи упатства за образец 1040 (pdf)
- 2004 Образец 1040 (pdf)
- 2004 Даночни табели за образец 1040 (pdf)
- и можеби ќе ви требаат други форми, публикации или упатства за 2004 година.
Даночни стапки од 2004 година | |||||||||
| Даночна стапка | Слободна | Раководител на домаќинство | Се оженив поединечно | Венчани Поднесување заеднички и квалификувани вдовица или вдовец | |||||
| Обичен приход | Долгорочни капитални добивки и квалификувани дивиденди | Оданочен приход над | до | Оданочен приход над | до | Оданочен приход над | до | Оданочен приход над | до |
| 10% | 5% | $ 0 | 7,150 долари | $ 0 | 10.200 долари | $ 0 | 7,150 долари | $ 0 | 14.300 долари |
| 15% | 5% | 7,150 | 29.050 | 10.200 | 38.900 | 7,150 | 29.050 | 14.300 | 58,100 |
| 25% | 15% | 29.050 | 70,350 | 38.900 | 100.500 | 29.050 | 58,625 | 58,100 | 117,250 |
| 28% | 15% | 70,350 | 146,750 | 100.500 | 162,700 | 58,625 | 89,325 | 117,250 | 178,650 |
| 33% | 15% | 146,750 | 319.100 | 162,700 | 319.100 | 89,325 | 159,550 | 178,650 | 319.100 |
| 35% | 15% | 319.100 | - | 319.100 | - | 159,550 | - | 319.100 | - |
Табели за даночни стапки разделени со статус на поднесување
| 2004 Обични даночни стапки за единечна регистрација [Распоред на даночни стапки X, Код за внатрешни приходи, дел 1 (в)] | ||||||||
| Ако се оданочува приходот | a | б | в | d | e | f | g | |
| повеќе | но не завршена | Оданочен приход | Минус | Одземање (б) од (а) | Количина на множење | Множете се (в) со (г) | Дополнителен износ | Додади (д) и (ѓ) |
| $ 0 | 7,150 долари | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29.050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29.050 | 70,350 | 29.050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 70,350 | 146,750 | 70,350 | × 28% | 14,325.00 | ||||
| 146,750 | 319.100 | 146,750 | × 33% | 35,717.00 | ||||
| 319.100 | - | 319.100 | × 35% | 92,592.50 | ||||
| 2004 Обични даночни стапки за раководител на статусот на доставување на домаќинства [Распоред на даночни стапки Z, код за внатрешни приходи дел 1 (б)] | ||||||||
| Ако се оданочува приходот | a | б | в | d | e | f | g | |
| повеќе | но не завршена | Оданочен приход | Минус | Одземање (б) од (а) | Количина на множење | Множете се (в) со (г) | Дополнителен износ | Додади (д) и (ѓ) |
| $ 0 | 10.200 долари | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 10.200 | 38.900 | 10.200 | × 15% | 1,020 | ||||
| 38.900 | 100.500 | 38.900 | × 25% | 5,325.00 | ||||
| 100.500 | 162,700 | 100.500 | × 28% | 20,725.00 | ||||
| 162,700 | 319.100 | 162,700 | × 33% | 38,141.00 | ||||
| 319.100 | - | 319.100 | × 35% | 89,753.00 | ||||
| 2004 Обични даночни стапки за венчани поединечно поднесување на статус [Распоред на даночни стапки Y-2, Код за внатрешни приходи дел 1 (г)] | ||||||||
| Ако се оданочува приходот | a | б | в | d | e | f | g | |
| повеќе | но не завршена | Оданочен приход | Минус | Одземање (б) од (а) | Количина на множење | Множете се (в) со (г) | Дополнителен износ | Додади (д) и (ѓ) |
| $ 0 | 7,150 долари | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 7,150 | 29.050 | 7,150 | × 15% | 715.00 | ||||
| 29.050 | 58,625 | 29.050 | × 25% | 4,000.00 | ||||
| 58,625 | 89,325 | 58,625 | × 28% | 11,393.75 | ||||
| 89,325 | 159,550 | 89,325 | × 33% | 19,989.75 | ||||
| 159,550 | - | 159,550 | × 35% | 43,164.00 | ||||
| 2004 Обични даночни стапки за брачна пријава Заеднички и квалификувачки статус на вдовица или вдовец [Распоред на даночни стапки Y-1, Код за внатрешни приходи дел 1 (а)] | ||||||||
| Ако се оданочува приходот | a | б | в | d | e | f | g | |
| повеќе | но не завршена | Оданочен приход | Минус | Одземање (б) од (а) | Количина на множење | Множете се (в) со (г) | Дополнителен износ | Додади (д) и (ѓ) |
| $ 0 | 14.300 долари | $ 0 | × 10% | $ 0 | ||||
| 14.300 | 58,100 | 14.300 | × 15% | 1,430.00 | ||||
| 58,100 | 117,250 | 58,100 | × 25% | 8,000.00 | ||||
| 117,250 | 178,650 | 117,250 | × 28% | 22,787.50 | ||||
| 178,650 | 319.100 | 178,650 | × 33% | 39,979.50 | ||||
| 319.100 | - | 319.100 | × 35% | 86,328.00 | ||||
Извор: IRS.gov, постапка за приходи 2003-85 , pdf.