Чудни прозорци и падови на американската економија Од 1929 година
Овие екстремни нишалки во деловниот циклус ја ставаат денешната криза во перспектива.
Споредете го БДП по година со фискалните и монетарните политики за да добиете комплетна слика за тоа што работи, а што не.
Имајте на ум кога ја разгледувате оваа историја дека Бирото за економска анализа го мери БДП на два начина. Номиналниот БДП е вкупниот економски извоз на САД за таа година. Реалниот БДП го зема ефектот од инфлацијата . БЕА го користи за да ја пресмета стапката на раст на БДП и БДП по глава на жител . Експертите го користат номиналниот БДП за да го споредат БДП со долгот на САД , кој исто така не е прилагоден на инфлацијата. За да го видиш односот долг кон БДП од 1929 година, оди во Национален долг по години .
Американски БДП по Година Од 1929 година во споредба со големите настани
| Година | Номиналниот БДП (трилиони) | Реален БДП (трилиони) | Стапка на раст на БДП | Настани кои влијаат на БДП |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | Започна депресијата . |
| 1930 година | $ 0,992 | $ .967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6,4% | Сад за прав . |
| 1932 | $ 0,60 | $ 788 | -12,9% | Hoover даночни зголемувања. |
| 1933 | $ .057 | 778 $ | -1,3% | Нов договор . |
| 1934 | $ 0.06 | $ .862 | 10,8% | Долгот на САД се зголеми. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8.9% | Социјално осигурување . |
| 1936 | $ 0,985 | $ 1.061 | 12,9% | FDR даночни зголемувања. |
| 1937 година | $ .093 | $ 1.115 | 5.1% | Депресијата се врати . |
| 1938 | $ 0,87 | $ 1.078 | -3,3% | Депресијата заврши . |
| 1939 година | $ 0,094 | 1.164 долари | 8.0% | Втората светска војна. Садот за прав заврши. |
| 1940 година | $ .103 | 1.266 долари | 8.8% | Одбраната се зголеми. |
| 1941 година | $ 129 | 1.490 долари | 17,7% | Перл Харбор. |
| 1942 | $ .166 | 1.772 долари | 18,9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2.074 | 17,0% | Трошоците за одбрана тројно се зголемија. |
| 1944 година | 0,225 долари | 2.239 долари | 8.0% | Бретон Вудс . |
| 1945 година | $ .228 | 2.218 долари | -1,0% | Втората светска војна заврши. Рецесија. |
| 1946 година | $ .228 | 1.961 долари | -11,6% | Буџетски намалувања. |
| 1947 година | $ .250 | 1.939 долари | -1,1% | Студената војна започна. |
| 1948 година | $ .275 | 2.020 долари | 4.1% | Рецесија. |
| 1949 година | $ .273 | 2.009 $ | -0.5% | НАТО . Fair Deal. |
| 1950 година | $ .300 | 2.184 долари | 8.7% | Корејска војна . |
| 1951 година | $ .347 | 2.360 долари | 8.1% | |
| 1952 година | $ .368 | 2.456 долари | 4.1% | |
| 1953 година | $ .390 | 2.571 долари | 4,7% | Војната заврши. Рецесија. |
| 1954 година | $ .391 | 2.557 долари | -0,6% | Дау се врати во 1929 година. |
| 1955 година | $ .426 | 2.739 долари | 7.1% | |
| 1956 година | $ .450 | 2.797 долари | 2.1% | |
| 1957 година | $ .475 | 2.856 долари | 2.1% | Рецесија. |
| 1958 година | $ .482 | 2.835 долари | -0,7% | Рецесијата заврши. |
| 1959 година | .523 долари | 3.031 долари | 6,9% | ФЕД крена стапки. |
| 1960 | $ .543 | 3.109 долари | 2,6% | Рецесија. |
| 1961 година | $ .563 | 3.188 долари | 2,6% | Расходите за дефицитот на ЏФК завршија со рецесија. |
| 1962 година | $ .605 | 3.383 долари | 6.1% | |
| 1963 година | $ .639 | 3.530 долари | 4.4% | |
| 1964 година | $ .686 | 3.734 долари | 5.8% | Medicare на LBJ , Medicaid. |
| 1965 година | $ .744 | 3.977 долари | 6.5% | |
| 1966 година | $ .815 | 4.239 долари | 6.6% | Виетнамска војна. |
| 1967 година | $ .862 | 4.355 долари | 2,7% | |
| 1968 година | $ .943 | 4.569 долари | 4,9% | Месечен слетување. |
| 1969 година | 1.020 долари | 4.713 долари | 3.1% | Никсон ја презеде функцијата. |
| 1970 година | 1.076 долари | 4.722 долари | 0.2% | Рецесија. |
| 1971 година | 1.168 долари | 4.878 долари | 3,3% | Контрола на цената на платата. |
| 1972 година | 1.282 долари | 5.134 долари | 5.2% | Стагфлација . |
| 1973 година | 1.429 долари | 5.424 долари | 5,6% | Крај на златен стандард . |
| 1974 година | 1.549 долари | 5.396 долари | -0.5% | Вотергејт. |
| 1975 година | 1.689 долари | 5.385 долари | -0.2% | Рецесијата заврши. |
| 1976 година | 1.878 долари | 5.675 долари | 5.4% | ФЕД намалена стапка. |
| 1977 година | $ 2,086 | $ 5.937 | 4,6% | |
| 1978 година | 2.357 долари | 6.267 долари | 5,6% | Банката на федерални резерви зголеми стапка на 20% за да се запре инфлацијата. |
| 1979 година | 2.632 долари | 6.466 долари | 3,2% | |
| 1980 година | 2.863 долари | 6.450 долари | -0.2% | Рецесија. |
| 1981 | 3.211 долари | 6.618 долари | 2,6% | Реган данокот се намали. |
| 1982 година | 3.345 долари | 6.491 долари | -1,9% | Рецесијата заврши. |
| 1983 | 3.638 долари | 6.792 долари | 4,6% | Зголемување на даноците и трошоци за одбрана. |
| 1984 година | $ 4.041 | 7.285 долари | 7.3% | |
| 1985 година | 4.347 долари | 7.594 долари | 4.2% | |
| 1986 година | 4.590 долари | 7.861 долари | 3.5% | Даночно намалување. |
| 1987 година | 4.870 долари | 8.133 долари | 3.5% | Црн понеделник . |
| 1988 година | 5.253 долари | 8.475 долари | 4.2% | ФЕД крена стапки. |
| 1989 година | 5.658 долари | 8.786 долари | 3,7% | С & L криза . |
| 1990 година | $ 5.980 | 8.955 долари | 1.9% | Рецесија. |
| 1991 година | 6.174 долари | 8.948 долари | -0,1% | Рецесија. |
| 1992 година | 6.539 долари | 9.267 долари | 3,6% | НАФТА изготви |
| 1993 година | 6.879 долари | 9.521 долари | 2,7% | Усогласен закон за буџет . |
| 1994 година | 7.309 долари | 9.905 долари | 4,0% | |
| 1995 година | 7.664 долари | 10.175 долари | 2,7% | ФЕД зголеми стапка. |
| 1996 година | 8.100 долари | 10.561 долари | 3,8% | Реформа на благосостојбата . |
| 1997 година | 8.609 долари | 11.035 долари | 4.5% | |
| 1998 година | 9.089 долари | 11.526 долари | 4.5% | LTCM криза . |
| 1999 година | 9.661 долари | 12.066 долари | 4,7% | Откажување на стакло-Стегал . |
| 2000 година | 10.285 долари | 12.560 долари | 4.1% | Технички меур рафал. |
| 2001 година | 10.622 долари | 12.682 долари | 1.0% | 9/11 напади . |
| 2002 година | 10.978 долари | 12.909 долари | 1.8% | Војна против теророт . |
| 2003 година | 11.511 долари | 13.271 долари | 2.8% | Ирачка војна . JGTRRA . |
| 2004 година | $ 12.275 | 13.774 долари | 3,8% | |
| 2005 година | 13.094 $ | 14.234 долари | 3,3% | Катрина . Закон за банкрот . |
| 2006 година | 13.856 долари | 14.614 долари | 2,7% | ФЕД крена стапки. |
| 2007 година | 14.478 долари | 14.874 долари | 1.8% | Банкарска криза . |
| 2008 година | $ 14.719 | 14.830 долари | -0,3% | Финансиска криза . |
| 2009 година | $ 14.419 | $ 14.419 | -2.8% | Стимул акт . |
| 2010 година | 14.964 долари | $ 14.784 | 2.5% | ACA . Дод-Френк . |
| 2011 година | 15.518 долари | 15.021 $ | 1.6% | Јапонија земјотрес . |
| 2012 | 16.155 долари | 15.355 долари | 2.2% | Фискална карпа . |
| 2013 | 16.692 долари | 15.612 долари | 1,7% | Секрестрација . |
| 2014 | 17.428 долари | 16.013 долари | 2,6% | QE завршува. |
| 2015 | 18.121 $ | 16.472 долари | 2.9% | ТЕЦ . Иран договор . |
| 2016 | 18.625 долари | 16.716 долари | 1,5% | Претседателска трка . |
| 2017 | 19.391 долари | 17.096 долари | 2.3% | Трамп акт |
Ресурси за табела
- БЕА, Табели за националниот доход и производствени сметки: Табела 1.1.5. Номинален БДП, Табела 1.1.1. Стапка на раст на БДП. Табела 1.1.6 Реален бруто-домашен производ, Прилагоден за инфлација користејќи 2009 долари.
- Сент Луис федерални резерви, БДП по глава на жител по година, прилагодени за инфлација користејќи 2009 долари. (Ажурирано 24 ноември, 2015)
- Историски стапки на ФЕД фондови
- Историја на просечен затворање на Dow
- Историја на американските рецесии
- Историја на златен стандард
- ЛИБОР Оцени Историја
- BLS, историска стапка на инфлација
- InfoPlease, американски наслови по години